第2025045期 · 实时更新 智能预测
📈 近30期号码分布趋势
| 期数 | 01-05 | 06-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 特码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045 | 12 | 19 | 23 | 28 | 31 | 35 | 16 | |
| 044 | 03 | 07 | 14 | 18 | 22 | 29 | 33 | 11 |
| 043 | 05 | 09 | 13 | 17 | 24 | 27 | 32 | 08 |
| 042 | 02 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 06 |
| 041 | 04 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 36 | 14 |
| 040 | 01 | 08 | 12 | 19 | 23 | 28 | 35 | 09 |
| 039 | 05 | 09 | 14 | 18 | 22 | 29 | 31 | 13 |
| 038 | 03 | 07 | 13 | 17 | 24 | 27 | 33 | 10 |
| 037 | 02 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 12 |
| 036 | 04 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 36 | 07 |
| 035 | 01 | 08 | 12 | 19 | 23 | 28 | 35 | 15 |
📌 条形图宽度代表该区间出现频率,特码用黄色标记
📊 号码热度雷达图
近10期奇偶比4:3出现5次,关注平衡比。
近期和值集中在140-170之间,可关注。
跨度27-31出现频繁,本期参考28。